
Uudis: Täna, 30. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja kohati lörtsi
Täna, 30. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Enamus kohtades sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal tugevneb lääne- ja loode-, Põhja-Eestis kirde- ja põhjatuul 7-13, rannikul puhanguti 17-22, õhtul pöördub saartel ja Liivi lahe ümbruses loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on 4..10, Lõuna-Eestis kuni 14°C.

Games uudis: Toimub HÖFFi MängudeÖÖ: Eesti mängud
Reede, 2. mail toimub HÖFF (Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival) raames HÖFFi MängudeÖÖ: Eesti mängud, mille raames esimest korda festivali 20-aastase ajaloo jooksul ühendavad Haapsalus jõud Eesti tuntuimad videomängukanalid Puhata ja Mängida ning Level1, et tuua teieni Eesti õudusmängude koorekiht. Spetsialistid Andri Allas ja Rainer Peterson mängivad publiku kaasaelamisel läbi kodumaiseid mänge, mida seni on nähtud vaid treileritest.

Games uudis: Toimub volbriöö LAN-party PIXO LAN 2025
Videomängurite festivali Pixofesti korraldajad kuulutasid välja volbriöö LAN-party PIXO LAN 2025.
Games video: Spore saavutused ehk Accolades
Kui sa lood näiteks olendi või kosmoselaeva ja laed selle Spore'i online-serverisse, saavad teised mängijad seda alla laadida, kasutada või hinnata. Kui sinu looming on populaarne, saab see Accolade’i – justkui märk, et teised on seda hinnanud või kasutanud. Mõned Accolade’id tulenevad ka mängusisesest tegevusest, näiteks saavutustest Space Stage’is või muudest edusammudest.

Kas teadsid: Reaalajas elamine: miks hetkes olemine on raske ja mida me sellest tegelikult otsime?
“Ela hetkes.” Seda öeldakse meile tihti — self-help raamatutes, podcastides, isegi sotsiaalmeedias. Aga mida see tänapäeval tegelikult tähendab, kui kogu maailm liigub reaalajas? Me jälgime liiklust live-kaartidel, tellime ilmateateid minutipõhiselt ja kontrollime, kas meie pakiautomaat on juba tühjendatud. Kas me üldse oskame veel hetkes olla, või elame me hoopis pidevas vajaduses olla koheselt informeeritud?

Uudis: Täna, 29. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool tuleb hoovihma
Täna, 29. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10..14, rannikul kuni 7°C.
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Elfyn Evans | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 109 |
2. | Kalle Rovanperä | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 66 |
3. | Thierry Neuville | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 59 |
4. | Sébastien Ogier | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 58 |
5. | Ott Tänak | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 57 |
6. | Adrien Fourmaux | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 | 44 |
7. | Takamoto Katsuta | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 39 |
8. | Sami Pajari | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 | 19 |
9. | Grégoire Munster | ![]() | Ford Puma Rally1 | 16 |
10. | Mārtiņš Sesks | ![]() | Ford Puma Rally1 | 8 |

Uudis: Täna, 28. aprillil 2025 on Eestis pilves, ennelõunal kohati selgimistega ilm
Täna, 28. aprillil 2025 on Eestis pilves, ennelõunal kohati selgimistega ilm. Pärastlõunal levib tihedam vihmasadu üle Eesti läänest itta. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 7..13°C.
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 |
2. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 53.5 |
3. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1:17.1 |
4. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2:02.9 |
5. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 2:31.0 |
6. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | + 3:11.4 |
7. | 1 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 3:40.7 |
8. | 21 | ![]() | Yohan Rossel | ![]() | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | + 7:10.7 |
9. | 31 | ![]() | Alejandro Cachón | ![]() | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 | + 7:40.2 |
10. | 28 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | + 7:58.4 |
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 6:39.1 |
2. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.9 |
3. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.5 |
4. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 5.6 |
5. | 1 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 6.1 |
6. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 6.4 |
7. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | + 7.1 |
8. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | + 17.3 |
9. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | + 20.2 |
10. | 21 | ![]() | Yohan Rossel | ![]() | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | + 23.6 |
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.